
Laufen, springen, werfen – schneller, höher, weiter !
Für alle Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren bieten wir ganzjährig ein Training der klassischen Leichtathletik an. Von den spielerisch geübten Grundlagen bis zur Vorbereitung auf Wettkämpfe stehen persönliche Erfolge und Spaß an der Bewegung bei uns im Vordergrund. Die Trainingsgruppe freut sich jederzeit über Verstärkung. Einfach vorbeikommen und schnuppern.
| GRUPPE | TAG | ZEIT | ORT | TRAINER |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Montag | 17.00 – 18.00 Uhr | Sommer: Osterholz / Winter: Jahnhalle | Miriam Daferner, Brigitte Hofer |
| U8 | Freitag | 16.45 – 17.45 Uhr | Sommer: Osterholz / Winter: Nellenburghalle | Yannick Weislogel |
| U10 | Montag | 17.00 – 18.00 Uhr | Sommer: Osterholz / Winter: Jahnhalle | Lorenzo Patone, John Stahl |
| U10 | Donnerstag | 17.00 – 18.00 Uhr | Sommer: Osterholz / Winter: Jahnhalle | Steffi Holzwarth |
| U12 | Montag | 17.00 -18.00 Uhr | Sommer: Osterholz / Winter: Jahnhalle | Andreas Buchty |
| U12 | Donnerstag | 17.00 – 18.00 Uhr | Sommer: Osterholz / Winter: Jahnhalle | Marco Kindermann |
| U12/14 Wettkampf | Mittwoch | 17.30 – 19.00 Uhr | Sommer: Osterholz / Winter: Kreissporthalle | Marco Kindermann, Giulia Patone |
| U14 | Dienstag | 17.00 – 18.00 Uhr | Sommer: Osterholz / Winter: Jahnhalle | Marco Kindermann |
| U14-U18 | Dienstag | 18.00 – 19.00 Uhr | Sommer: Osterholz / Winter: Jahnhalle | Julian Fischer |
| GRUPPE | TAG | ZEIT | ORT | TRAINER |
|---|---|---|---|---|
| Leistung/Wettkampf | Montag | 17.00 – 19.00 Uhr | Osterholz | Josef Schwab |
| Leistung/Wettkampf | Mittwoch | 17.00 – 19.00 Uhr | Osterholz | Josef Schwab |
| Leistung/Wettkampf | Freitag | 17.00 – 19.00 Uhr | Osterholz | Josef Schwab |
U10: 5. Platz, Bezirkswertung für 2022 7. Platz
U12: 4. Platz mit gemischter Berirksmannschaft mit TuS Iznang und LG Salemertal, Bezirkswertung für 2022 3. Platz
Letzter Wettkampf 2022:
U8: 2. Platz, Bezirkswertung für 2022 auch 2. Platz
Henri Kiefer hat beim Herbstmeeting in Spaichingen am 24.9. abgeräumt und gleich 3x persönliche Bestleistungen erzielt :
1.Platz im 50m Sprint in 8,22 sec
2.Platz Weitsprung mit 3,74m
3.Platz im Schlagballwurf mit 31m
U8 1. Platz - KiLa Wettkampf am 24.09 in Singen
U12 4. Platz - KiLa Wettkampf am 24.09 in Singen
U10 7. Platz - KiLa Wettkampf am 24.09 in Singen
U12 3. Platz - Teamwettkampf Kinderleichtathletik am 9.7.22 Reichenau
U8 3. Platz - Teamwettkampf Kinderleichtathletik am 9.7.22 Reichenau
U10 6. Platz - Teamwettkampf Kinderleichtathletik am 9.7.22 Reichenau
U8 3. Platz Kinderleichtathletik Teamwettkampf Rielasingen 14. Mai 2022
U10 7. Platz Kinderleichtathletik Teamwettkampf Rielasingen 14. Mai 2022