
Laufen, springen, werfen – schneller, höher, weiter !
Für alle Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren bieten wir ganzjährig ein Training der klassischen Leichtathletik an. Von den spielerisch geübten Grundlagen bis zur Vorbereitung auf Wettkämpfe stehen persönliche Erfolge und Spaß an der Bewegung bei uns im Vordergrund. Die Trainingsgruppe freut sich jederzeit über Verstärkung. Einfach vorbeikommen und schnuppern.
| GRUPPE | TAG | ZEIT | ORT | TRAINER |
|---|---|---|---|---|
| U6 | Montag | 17.00 – 18.00 Uhr | Osterholz | Miriam Daferner, Anna Maier |
| U8 | Montag | 17.00 – 18.00 Uhr | Osterholz | Giulia Patone, Brigitte Hofer, Andreas Buchty |
| U10 | Montag | 17.00 – 18.00 Uhr | Osterholz | Lorenzo Patone, John Stahl |
| U14/U16 | Dienstag | 18.00 – 19.00 Uhr | Osterholz | Julian Fischer |
| U12/U14 Wettkampf | Mittwoch | 17.30 -19.00 Uhr | Osterholz | Giulia Patone, Marco Kindermann |
| U12 | Donnerstag | 17.00 – 18.00 Uhr | Osterholz | Marco Kindermann |
| U10 | Donnerstag | 17.00 – 18.00 Uhr | Osterholz | Steffi Holzwarth |
| U8 | Freitag | 16.45 – 17.45 Uhr | Osterholz | Yannick Weislogl |
| GRUPPE | TAG | ZEIT | ORT | TRAINER |
|---|---|---|---|---|
| Leistung/Wettkampf | Montag | 17.00 – 19.00 Uhr | Osterholz | Josef Schwab |
| Leistung/Wettkampf | Mittwoch | 17.00 – 19.00 Uhr | Osterholz | Josef Schwab |
| Leistung/Wettkampf | Freitag | 17.00 – 19.00 Uhr | Osterholz | Josef Schwab |
IBL-Meisterschaft Engen18.09.21 Caroline Maurer 5,07m, 1. Platz
Süddeutsche Meisterschaft Frankfurt 15.08.2021 Platz 6, Zeit 11.42 sec
Deutsche Meisterschaft Hannover 05.09.2021 Platz 15, Zeit 11,3 sec
Kinderleichtathletik U6, U8, U10 im Juli 2021
2.Linzgau Crosslauf in Aach-Linz. Julian Pletzer, Platz 3
Julian Pletzer beim 2. Linzgau Crosslauf am 03.11.2019
Diese drei haben am 29.06. in Radolfzell in Ihrer Altersklasse den Blockwettkampf gewonnen.
BaWü Cross : Jolanda Kallabis
BaWü Cross : Siegerehrung
Hegau-Bodensee-Cross Radolfzell 10.2.2019
Hegau-Bodensee-Cross Radolfzell 10.2.2019
BaWü Cross 09.02.2019